| NO | Продукциялар | CAS № | Негизги сапат көрсөткүчү | |||
| Тазалык | Макс. ыпластык | Жалпы эриткичтин калдыгы | Нымдуулук | |||
| 1 | Fmoc-β-Ала-Ала-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 2 | Fmoc-D-Ala-D-Ala-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 3 | Fmoc-β-Ала-Д-Ала-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 4 | Fmoc-Arg(pbf)-Arg(pbf)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 5 | Fmoc-β-Ала-Арг(pbf)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 6 | Fmoc-D-Arg(pbf)-D-Arg(pbf)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 7 | Fmoc-β-Ала-D-Arg(pbf)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 8 | Fmoc-HomoArg(pbf)-HomoArg(pbf)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 9 | Fmoc-β-Ala-HomoArg(pbf)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 10 | Fmoc-Asn(Trt)-Asn(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 11 | Fmoc-β-Ala-Asn(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 12 | Fmoc-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 13 | Fmoc-β-Ala-Asp(OtBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 14 | Fmoc-Cys(Trt)-Cys(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 15 | Fmoc-β-Ala-Cys(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 16 | Fmoc-Cys(Acm)-Cys(Acm)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 17 | Fmoc-β-Ala-Cys(Acm)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 18 | Fmoc-Gln(Trt)-Gln(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 19 | Fmoc-β-Ala-Gln(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 20 | Fmoc-Glu(OtBu)-Glu(OtBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 21 | Fmoc-β-Ала-Глу(ОтБу)-OH.H2O | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 22 | Fmoc-β-Ала-Глы-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 23 | Fmoc-His(Trt)-His(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 24 | Fmoc-β-Ala-His(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 25 | Fmoc-Ile-Ile-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 26 | Fmoc-β-Ала-Иле-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 27 | Fmoc-Leu-Leu-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 28 | Fmoc-β-Ала-Леу-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 29 | Fmoc-D-Leu-D-Leu-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 30 | Fmoc-β-Ала-D-Leu-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 31 | Fmoc-Lys(Boc)-Lys(Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 32 | Fmoc-β-Ala-Lys(Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 33 | Fmoc-Lys(Alloc)-Lys(Alloc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 34 | Fmoc-β-Ala-Lys(Alloc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 35 | Fmoc-Met-Met-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 36 | Fmoc-β-Ала-Мет-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 37 | Fmoc-Orn(Boc)-Orn(Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 38 | Fmoc-β-Ала-Орн(Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 39 | Fmoc-Phe-Phe-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 40 | Fmoc-β-Ала-Фе-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 41 | Fmoc-D-Phe-D-Phe-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 42 | Fmoc-β-Ала-D-Phe-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 43 | Fmoc-Pro-Pro-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 44 | Fmoc-β-Ала-Pro-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 45 | Fmoc-Ser(tBu)-Ser(tBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 46 | Fmoc-β-Ala-Ser(tBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 47 | Fmoc-Ser(Trt)-Ser(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 48 | Fmoc-β-Ала-Сер(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 49 | Fmoc-Thr(tBu)-Thr(tBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 50 | Fmoc-β-Ala-Thr(tBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 51 | Fmoc-Trp(Boc)-Trp(Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 52 | Fmoc-β-Ала-Trp(Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 53 | Fmoc-D-Trp(Boc)-D-Trp(Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 54 | Fmoc-β-Ала-D-Trp(Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 55 | Fmoc-Tyr(tBu)-Tyr(tBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 56 | Fmoc-β-Ала-Тыр(tBu)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 57 | Fmoc-D-Tyr(Et)-D-Tyr(Et)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 58 | Fmoc-β-Ala-D-Tyr(Et)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 59 | Fmoc-Tyr(Me)-Tyr(Me)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 60 | Fmoc-β-Ала-Тыр(Ме)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 61 | Fmoc-Val-Val-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 62 | Fmoc-β-Ала-Вал-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 63 | Fmoc-D-Cit-D-Cit-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 64 | Fmoc-β-Ала-D-Cit-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 65 | Fmoc-β-Ала-Даб-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 66 | Fmoc-(3-(2-нафтил)-D-Ala)2-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 67 | Fmoc-β-Ala-3-(2-naphthyl)-D-Ala-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 68 | Fmoc-(3-(3-пиридинил)-D-Ala)2-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 69 | Fmoc-β-Ала-3-(3-пиридинил)-D-Ala-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 70 | Fmoc-(4-хлоро-D-Phe)2-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 71 | Fmoc-β-Ала-4-хлоро-D-Phe-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 72 | Fmoc-(D-4Aph(tBuCbm))2-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 73 | Fmoc-β-Ала-D-4Aph(tBuCbm)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 74 | Fmoc-Aph(L-Hor)-Aph(L-Hor)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 75 | Fmoc-β-Ала-Аф(L-Hor)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 76 | Fmoc-Lys(iPr,Boc)-Lys(iPr,Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 77 | Fmoc-β-Ala-Lys(iPr,Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 78 | Fmoc-β-Ала-AEEA-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 79 | Fmoc-Aib-Aib-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 80 | Fmoc-β-Ала-Аиб-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 81 | Fmoc-Arg-OH | 91000-69-0 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 82 | H-Arg(pbf)-OH | 200115-86-2 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 83 | Fmoc-D-Arg-OH | 130752-32-8 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 84 | HD-Arg(pbf)-OH | 200116-81-0 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 85 | Fmoc-HomoArg-OH.HCl | 208174-14-5 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 86 | H-HomoArg(pbf)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 87 | Fmoc-D-HomoArg-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 88 | HD-HomoArg(pbf)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 89 | Fmoc-Asn-OH | 71989-16-7 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 90 | H-Asn(Trt)-OH | 132388-58-0 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 91 | Fmoc-Asp-OH | 119062-05-4 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 92 | H-Asp(OtBu)-OH | 3057-74-7 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 93 | Fmoc-Cys-OH | 135248-89-4 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 94 | H-Cys(Trt)-OH | 2799/7/7 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 95 | H-Cys(Acm)-OH.HCl | 28798-28-9 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 96 | Fmoc-Gln-OH | 71989-20-3 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 97 | H-Gln(Trt)-OH | 102747-84-2 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 98 | Fmoc-Glu-OH | 121343-82-6 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 99 | H-Glu(OtBu)-OH.H2O | 2419-56-9 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 100 | Fmoc-His-OH | 116611-64-4 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 101 | H-His(Trt)-OH | 35146-32-8 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 102 | Boc-His-OH | 17791-52-5 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 103 | Fmoc-Lys-OH | 105047-45-8 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 104 | H-Lys(Boc)-OH | 2418-95-3 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 105 | H-Lys(Alloc)-OH | 6298/3/9 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 106 | Fmoc-Orn-OH.HCl | 201046-57-3 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 107 | H-Orn(Boc)-OH | 13650-49-2 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 108 | Fmoc-Ser-OH | 73724-45-5 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 109 | H-Ser(tBu)-OH | 18822-58-7 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 110 | H-Ser(Trt)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 111 | Fmoc-Thr-OH.H2O | 73731-37-0 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 112 | H-Thr(tBu)-OH | 4378-13-6 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 113 | Fmoc-Trp-OH | 35737-15-6 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 114 | H-Trp(Boc)-OH | 146645-63-8 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 115 | Fmoc-D-Trp-OH | 86123-11-7 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 116 | HD-Trp(Boc)-OH | 201290-11-1 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 117 | Fmoc-Tyr-OH | 92954-90-0 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 118 | H-Tyr(tBu)-OH | 18822-59-8 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 119 | Fmoc-D-Tyr-OH | 112883-29-1 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 120 | HD-Tyr(Et)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 121 | H-Tyr(Me)-OH.HCl | 67423-44-3 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 122 | Fmoc-D-4Aph(Cbm)-OH | 324017-22-3 | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 123 | HD-4Aph(tBuCbm)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 124 | Fmoc-Lys(iPr)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
| 125 | H-Lys(iPr,Boc)-OH | NA | ≥98,0% | ≤1,0% | ≤8,0% | ≤2,0% |
Компенсация
Gentolex жогорку сапаттагы өнүмдөрдү камсыз кылат, эгерде кандайдыр бир продукттун сапаты кардар тарабынан талап кылынган мөөнөттө жетиштүү далилдер менен көтөрүлсө, биз компенсация процедураларын баштоо үчүн зарыл анализ жана баа беребиз.
Өндүрүш
Фармацевтикалык продукциянын кубаттуулугу тонна сортко жетти, химиялык продукциянын кубаттуулугу 100 тоннадан ашат, мүмкүнчүлүктөр дүйнө жүзү боюнча кардарларды тейлөө үчүн жакшы жабдылган.
Изилдөө жана өнүктүрүү
Жыл сайын R&D командасы тарабынан ар кандай жаңы өнүмдөрдү иштеп чыгуу планы түзүлөт, максаттар коюлганда, команданын ар бир мүчөсү KPI жоопкерчилигин жана стимул саясатын жүргүзүүнү талап кылат.