NO | Продукциялар | CAS NO | Колдонмо | Негизги сапат көрсөткүчү | ||||
Тазалык | Изомер | Конкреттүү ыплас | * Max1 | Ным | ||||
1 | FMOC-CYS (ACM) -oh | 86060-81-3 | Disulfide Бонд | ≥99,0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
2 | FMOC-CYS (MMT) -OH | 177582-21-7 | Disulfide Бонд | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
3 | FMOC-CYS (4-Allylbutyrate) -oh | / | Disulfide Бонд | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
4 | MPA (TRT) -oh | 27144-18-9 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
5 | FMOC-THR (TBU) -ол | 189337-28-8 | OctreTide | ≥97,0% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% | ≤1,0% |
6 | FMOC-D-ARG (PBF) -OH | 187618-60-6 | Desmopressin | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤2,0% |
7 | Fmoc-gly-gly-oh | 35665-38-4 | BivalIrudin | ≥99,5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
8 | FMOC-Gly-Gly-Gly-OH | 170941-79-4 | Терлипрессин | ≥99,5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
9 | Fmoc-gly-gly-gly-gly-oh | / | BivalIrudin | ≥99,5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
10 | FMOC-GLY-ASP (TBU) -oh | / | BivalIrudin | ≥99,5% | / | ≤0.15% | ≤0.2% | ≤1,0% |
11 | Boc-Cys (TRT) -OH | 21947-98-8 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
12 | BOC-ARG (PBF) -OH | 200124-22-7 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
13 | Бок-Ала-О | 15761-38-3 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
14 | Boc-D-Phe-OH | 18942-49-9 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
15 | Boc-Gly-OH | 4530-20-5 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
16 | Бок-Лис (BOC) -Hoh.dcha | 15098-69-8 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
17 | БОК-Сер (TBU) -oh | 7738-22-9 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
18 | Boc-THR (TBU) -oh | 13734-40-2 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
19 | Бок-Д-Ала-О | 7764-95-6 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
20 | БОК-МЕТ-О | 2488-15-5 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
21 | Бок-Трай (TBU) -oh | 47375-34-8 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
22 | Boc-D-ARG (PDF) -OH | 187618-60-6 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
23 | Boc-ASP (OTBU) -Hoh.dcha | 1913/12/8 | Ырааттуулуктун аягы | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
24 | FMOC-Homoarg (PBF) -oh | 1159680-21-3 | Eptifibatide | ≥98.5% | ≤0.2% | / | ≤0,5% | ≤2,0% |
25 | FMOC-ASP-OTUBU | 129460-09-9 | Thymalfasin | ≥99,5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
26 | FMOC-TYR (ME) -OH | 77128-72-4 | Карбетокин | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
27 | FMOC-ORN (BOC) -Oh | 109425-55-0 | Атосибан Omnipressin Daptomycin | ≥99,5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤2,0% |
28 | FMOC-D-TYr (ET) -Oh | 162502-65-0 | Атосибан | ≥99,5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
29 | FMOC-ASP (Olll) -oh | 146982-24-3 | Мелакан | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
30 | AC-NLE-OH | 15891-49-3 | Мелакан | ≥99,0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
31 | FMOC-NLE-OH | 77284-32-3 | Мелакан AfamelaNotide | ≥99,0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
32 | AC-GLU (OTBU) -oh | 84192-88-1 | Аргирел Acetyl Octapeptide-3 | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
33 | AC-β-Ала-Ох Дча | / | Acetyl TetrapePeptdide-5 | ≥99,0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
34 | FMOC-ß-Ала-О | 35737-10-1 | Acetyl TetrapePeptdide-5 | ≥99,5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1,0% |
35 | FMOC-HYP (TBU) -oh | 122996-47-8 | Icatibant | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
36 | FMOC-THI-OH | 130309-35-2 | Icatibant | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
37 | FMOC-D-TIC-О | 130309-33-0 | Icatibant | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
38 | Fmoc-oic-oh | 130309-37-4 | Icatibant | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
39 | Бок-Сар-О | 13734-36-6 | Saralasin | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
40 | FMOC-SAR-OH | 77128-70-2 | Saralasin | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
41 | FMOC-TYR (SO3NA) -Hoh.h2o | 106864-37-3 | Sincalide | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
42 | FMOC-D-ASP (otbu) -oh | 112883-39-3 | Daptomycin | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
43 | АК-Сер (TBU) -oh | 77285-09-7 | AfamelaNotide | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
44 | Бок-Хомокис (TRT) -OH | 201419-16-1 | Depreotide | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
45 | FMOC-Homocys (TRT) -oh | 167015-23-8 | Depreotide | ≥98,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0,5% | ≤1,0% |
46 | FMOC-DAB-OH | 161420-87-7 | Жылан уусу | ≥99,0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1,0% |
* Max1 = Макс белгисиз тазалыгы
Башка индикатор:
- уксус кислотасы: ≤0.02% (Бардык буюмдар)
- ETHYL Acetate: ≤0,5% (Бардык буюмдар)
- Алкоголдук ичимдиктер: ≤0,5% (Бардык буюмдар)
- Макс Былжабланота: FMOC-TRP (BOC) -OH (143824-78-6) ≤0.3%; Башкалар ≤0.2%